
wtorek, 30 listopada 1999
Napoje kawowe
| kawa espresso | ... | 4.20 PLN | ||
| kawa espresso con pana | ... | 5.20 PLN | ||
| kawa duża z expressu | ... | 5.20 PLN | ||
| kawa duża z expressu z mleczkiem | ... | 5.70 PLN | ||
| kawa cappucino | ... | 6.00 PLN | ||
| kawa latte | ... | 7.00 PLN | ||
| kawa latte mochiatto waniliowa | ... | 9.00 PLN | ||
| kawa latte mochiatto cynamonowa | ... | 9.00 PLN | ||
| kawa mrożona | ... | 12.20 PLN |
Inne napoje gorące
| herbata czarna (tetley,lipton, dilmah) | ... | 4.30 PLN | ||
| herbata zielona | ... | 4.30 PLN | ||
| herbata owocowa | ... | 4.30 PLN | ||
| herbata z cytryną | ... | 4.70 PLN |
Napoje zimne
| 0,2l | coca-cola,fanta, sprite, tonic | ... | 4.50 PLN | |
| 0,3l | woda mineralna | ... | 3.50 PLN | |
| 0,2l | soki owocowe | ... | 4.00 PLN | |
| 1,0l | soki owocowe | ... | 20.00 PLN | |
| 0,25l | red bull, burn | ... | 12.00 PLN |
Osoba odpowiedzialna:
Alina Magdalena Lechowska
Telefon: 022 336 12 13
022 826 78 99
Fax: 022 336 12 15
E-mail: a.lechowska@wdtnot.com


